Bu tip yassı çelikler, düşük akma ve çekme mukavemeti ile minimum yumuşaklık sağlanarak iyi şekillendirilmesi konusunda avantaj sağlamaktadır. DC01'den sonraki kalitelerde sıvama, preste şekillendirme gibi soğuk şekillendirme işlem kabiliyeti giderek artmaktadır. Kaynaklanabilirlikleri ve boyama, kaplama gibi işlemlere uygun olmaları diğer avantajlarıdır.
Mekanik Özellikler | Kimyasal Özellikler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çelik Kalitesi | Re1 Akma Mukavemeti |
Rm Çekme Mukavemeti |
A802 Kopma Uzaması |
r903 | n90 | C | P | S | Mn | Ti | |
Kalite | Malzeme No | N/mm2 (max) |
N/mm2 | min.% | min. | min. | max.% | max.% | max.% | max.% | max.% |
DC01 | 1.0330 | 280 | 270-410 | 28 | - | - | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | - |
DC03 | 1.0347 | 240 | 270-370 | 34 | 1.3 | - | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | - |
DC04 | 1.0338 | 210 | 270-350 | 38 | 1.6 | 0.180 | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | - |
DC05 | 1.0312 | 180 | 270-330 | 40 | 1.9 | 0.200 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.35 | - |
DC06 | 1.0873 | 170 | 270-330 | 41 | 2.1 | 0.220 | 0.02 | 0.020 | 0.020 | 0.25 | 0.3 |
DC07 | 1.0898 | 150 | 250-310 | 44 | 2.5 | 0.230 | 0.01 | 0.020 | 0.020 | 0.20 | 0.2 |
Rulo | Dilinmiş Rulo | Boy Kesilmiş Levha | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kalınlık | 0.30 mm - 2.50 mm | 0.30 mm - 3.00 mm | 0.30 mm - 3.00 mm |
Genişlik | Maksimum 1,550 mm | 10 mm - 1,500 mm | 230 mm - 1550 mm |
Boy | - | - | 300 mm - 6000 mm |
Toleranslar | Özel istek belirtilmedikçe EN 10131'e uygun üretilir. |
Özel istek belirtilmedikçe EN 10131'e uygun üretilir. |
Özel istek belirtilmedikçe EN 10131'e uygun üretilir. |
Standart | Yüzey Pürüzlülüğü | Pürüzlülük Değeri | Yüzey Koruma |
---|---|---|---|
EN 10130 | Parlak | Ra ≤ 0.4 µm | |
Normal yüzey (İç parçalar) A (03) |
Yarı Parlak | Ra ≤ 0.9 µm | Yağlı |
Geliştirilmiş yüzey (Görünür yüzey parçaları) B (05)1 |
Normal2 Pürüzlü |
Ra > 0.6 µm ≤ 1.9 µm Ra > 1.6 µm |
Yağsız3 |